Word Clouds Wahlprogramme Sachsen 2019
Zeigt die Häufigkeit verwendeter Wörter in den Wahlprogrammen der Parteien zur Sachsen Wahl 2019
Anzahl |
Wort |
310 | Sachsen |
199 | GRÜNE |
149 | Menschen |
75 | Freistaat |
64 | Förderung |
62 | Landwirtschaft |
60 | Schulen |
59 | Kommunen |
56 | Bildung |
48 | Hochschulen |
47 | Arbeit |
41 | Unternehmen |
40 | Klimaschutz |
39 | Umwelt |
39 | Kultur |
39 | Polizei |
39 | Bürgerinnen |
39 | Gesellschaft |
Anzahl |
Wort |
179 | Sachsen |
54 | Menschen |
51 | Wege |
48 | Ziele |
41 | Wirtschaft |
41 | Kommunen |
40 | Zukunft |
40 | Land |
34 | Arbeit |
32 | Bildung |
31 | Raum |
30 | Entwicklung |
29 | Digitalisierung |
28 | Regionen |
28 | Freistaat |
27 | Ausbau |
27 | Beispiel |
26 | Sicherheit |
26 | Förderung |
Anzahl |
Wort |
333 | Sachsen |
149 | Menschen |
121 | Schulen |
91 | Kinder |
74 | Jahren |
71 | Unternehmen |
68 | Land |
65 | Gesellschaft |
62 | Freistaat |
60 | Förderung |
54 | Bildung |
54 | Arbeit |
51 | Zukunft |
51 | Kommunen |
46 | Unterstützung |
46 | Mittel |
45 | STÄRKEN |
40 | Personal |
38 | Entwicklung |
Anzahl |
Wort |
238 | Sachsen |
159 | Menschen |
61 | Freistaat |
61 | Kommunen |
55 | Unternehmen |
52 | Land |
51 | Bildung |
42 | Regionen |
41 | Kinder |
41 | Gesellschaft |
40 | Schulen |
40 | Förderung |
39 | Politik |
39 | Arbeit |
38 | Hochschulen |
37 | Bereich |
36 | Leben |
35 | Europa |
34 | Raum |
33 | Maßnahmen |
Anzahl |
Wort |
246 | Sachsen |
88 | Freistaat |
66 | Bildung |
60 | Unternehmen |
54 | Bürger |
54 | Kommunen |
53 | Schulen |
48 | Hochschulen |
40 | Menschen |
38 | Bereich |
34 | Land |
33 | Ziel |
32 | Ausbildung |
32 | Wirtschaft |
32 | Raum |
31 | Digitalisierung |
31 | Unterstützung |
30 | Zusammenarbeit |
Anzahl |
Wort |
209 | Sachsen |
162 | AfD |
48 | Kinder |
38 | REGIERUNGSPROGRAMM |
38 | Deutschland |
36 | TRAU |
36 | Unternehmen |
31 | Bürger |
29 | Menschen |
29 | Kommunen |
28 | Familien |
25 | Land |
23 | Raum |
23 | Versorgung |
21 | Entwicklung |
20 | Ausbau |
19 | Freistaat |
19 | Gesellschaft |
18 | Eltern |
GitHub